la 17-ème édition de l’enduro de la Semoy sera l’occasion de proposer une édition différente : une grosse journée de ride le samedi (8 spéciales) et un dimanche allégé (5 spéciales).
Informations pratiques : Possibilité de stationner les camping-cars aux abords du lieu d’organisation. Les reconnaissances à vélo sont interdites la semaine précédente la course. Elles sont autorisées à pied à partir du vendredi.
Camping du Faucon, Camping d’Haulmé, Hôtel « auberge en Ardennes », gîtes de la vallée de la Semoy (lien sur le site de l’office du tourisme : https://www.tourisme-valleesetplateaudardenne.com/carte-interactive/hebergements?profil=237)
Licencié : 68€
Non licencié : 71€
Ouverture le 1er février 2026 à 20h
https://in.njuko.com/east-coast-enduro-tour—semoy-20261766483499209
Résultats Scratch
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Rang | Dossard | Nom Prénom | Sexe | Club | Cat. | Total | Nb | SP1 | SP2 | SP3 | SP3 (2) | SP4 | SP5 | SP6 | SP7 | SP power | SP8 | SP9 | SP10 | SP10 (2) | SP11 | SP12 | SP13 | Temps total | Temps pénalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulineadmin | 14/06/2026 03:45 PM | Paulineadmin | 14/06/2026 03:45 PM | Enduro Musculaire | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Paulineadmin | 14/06/2026 03:45 PM | Paulineadmin | 14/06/2026 03:45 PM | F | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Paulineadmin | 14/06/2026 03:45 PM | Paulineadmin | 14/06/2026 03:45 PM | 1. | 172 | MARCHESAN, Ines | F (1) | Bike Energy School | U19F (1) | 42:41.7 | 13 | 03:43 AM | 04:09 AM | 03:32 AM | 05:54 AM | 02:34 AM | 02:43 AM | 01:47 AM | 03:33 AM | 03:21 AM | 02:47 AM | 03:08 AM | 03:37 AM | 01:48 AM | 44:02.7 | ||||
| 4 | Paulineadmin | 14/06/2026 03:45 PM | Paulineadmin | 14/06/2026 03:45 PM | 2. | 386 | Mercier, Laure | F (2) | SEN (1) | 43:27.5 | 13 | 03:43 AM | 04:24 AM | 03:45 AM | 06:18 AM | 02:31 AM | 02:27 AM | 01:44 AM | 03:31 AM | 03:27 AM | 02:58 AM | 03:13 AM | 03:37 AM | 01:43 AM | 44:48.5 | |||||
| 5 | Paulineadmin | 14/06/2026 03:45 PM | Paulineadmin | 14/06/2026 03:45 PM | 3. | 171 | OP DE BEECK, Roos | F (3) | Loose Riders | SEN (2) | 44:24.7 | 13 | 03:48 AM | 04:34 AM | 03:44 AM | 06:23 AM | 02:46 AM | 02:33 AM | 01:51 AM | 03:38 AM | 03:29 AM | 02:52 AM | 03:17 AM | 03:37 AM | 01:47 AM | 45:45.7 | ||||
| 6 | Paulineadmin | 14/06/2026 03:45 PM | Paulineadmin | 14/06/2026 03:45 PM | 4. | 175 | DOLSTRA, Karin | F (4) | MTB Oosterhout | SEN (3) | 46:36.7 | 13 | 04:23 AM | 04:35 AM | 03:46 AM | 06:30 AM | 02:46 AM | 02:44 AM | 01:50 AM | 03:45 AM | 03:38 AM | 03:15 AM | 03:31 AM | 03:58 AM | 01:50 AM | 47:57.7 | ||||
| 7 | Paulineadmin | 14/06/2026 03:45 PM | Paulineadmin | 14/06/2026 03:45 PM | 5. | 174 | NELEN, Kristien | F (5) | G -bikes enduro team | MAS40 (1) | 47:03.2 | 13 | 04:00 AM | 04:52 AM | 03:54 AM | 06:38 AM | 02:45 AM | 02:46 AM | 01:49 AM | 03:56 AM | 03:37 AM | 03:10 AM | 03:40 AM | 04:04 AM | 01:47 AM | 48:24.2 | ||||
| 8 | Paulineadmin | 14/06/2026 03:45 PM | Paulineadmin | 14/06/2026 03:45 PM | 6. | 178 | HOFMANS, Evelien | F (6) | TrailTrash | MAS40 (2) | 47:57.7 | 13 | 04:09 AM | 04:58 AM | 03:55 AM | 06:43 AM | 02:48 AM | 02:47 AM | 01:56 AM | 04:08 AM | 03:46 AM | 03:07 AM | 03:46 AM | 04:01 AM | 01:49 AM | 49:18.7 | ||||
| 9 | Paulineadmin | 14/06/2026 03:45 PM | Paulineadmin | 14/06/2026 03:45 PM | 7. | 177 | LAFFINEUR, Charlotte | F (7) | wonkoracing | SEN (4) | 1:41:43.1 | 13 | 08:32 AM | 11:55 AM | 06:55 AM | 11:05 AM | 05:43 AM | 05:34 AM | 03:00 AM | 09:24 AM | 11:48 AM | 07:39 AM | 09:10 AM | 07:54 AM | 03:00 AM | 1:43:04.1 | ||||
| 10 | Paulineadmin | 14/06/2026 03:45 PM | Paulineadmin | 14/06/2026 03:45 PM | 8. | 176 | MOREAU–BOBE, Maïwenn | F (8) | ECV 78 | SEN (5) | 31:59.8 | 7 | 05:15 AM | 06:44 AM | 04:08 AM | 07:44 AM | 03:04 AM | 03:03 AM | 01:59 AM | 33:20.8 | ||||||||||
| Rang | Dossard | Nom Prénom | Sexe | Club | Cat. | Total | Nb | SP1 | SP2 | SP3 | SP3 (2) | SP4 | SP5 | SP6 | SP7 | SP power | SP8 | SP9 | SP10 | SP10 (2) | SP11 | SP12 | SP13 | Temps total | Temps pénalité |
